2012 Foundry Broadaxe
- The Broadaxe is Foundry’s 29er. Nimble but durable, its excellent handling is due in large part to a 12mm rear thru-axle hub connected to short 438mm chainstays, with chain- and seatstays directionally shaped to balance vertical flex while maintaining excellent power transfer. The combination provides a comfy ride, but stomp on the pedals and the rear end stiffens to launch you through whatever obstacles you encounter.
- Amazingly, the 17” Broadaxe frame weighs in at a, very respectable 1010g (2.2lbs). This is due to carbon fiber’s unique strength-to-weight properties. Like all Foundry bikes, the Broadaxe is not meant to impress with flashy graphics or boastful claims. It’s a tool, meant to be ridden and ridden hard, and to underline this, it’s backed by Foundry’s no-hassle 10 year warranty.
| Description | Broadaxe B1 | Broadaxe B2 | Broadaxe B3 |
|---|---|---|---|
| Color | Black/Gray | Black/Gray | Black/Gray |
Frameset |
|||
| Frame | High-modulus Carbon Fiber, Uni-Directional Finish | High Modulus Carbon Fiber, Uni-Directional Finish | High Modulus Carbon Fiber, Uni-Directional Finish |
| Front Suspension | RockShox SID XX 29", 15mm Thru Axle | RockShox Reba RLT 29", 15mm Thru Axle | RockShox Reba RL 29", 15mm Thru Axle |
| Sizes | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL | SM, MD, LG, XL |
Wheels | |||
| Wheels | NoTubes Arch 29" Rims, SRAM X.9 Hubs, DT Champion Spokes | NoTubes Arch 29" Rims, SRAM X.9 Hubs, DT Champion Spokes | |
| Tires | Continental X-King 2.1 x 29 | Continental X-King 2.1x29 | Continental X-King 2.1x29 |
Drivetrain | |||
| Shifters | SRAM XX | SRAM X.9 | SRAM X.7 |
| Front Derailleur | SRAM XX | SRAM X.9 | SRAM X.7 |
| Rear Derailleur | SRAM XX | SRAM X.9 | SRAM X.7 |
| Crank | PF GXP BB | SRAM PF GXP | SRAM S1000 26-39 |
| Cassette | SRAM 1080 11-36 | SRAM 1050 11-36 | SRAM 1030 11-36 |
| Pedals | N/A | N/A | N/A |
Components | |||
| Saddle | Velo | Velo | Velo |
| Seatpost | Truvativ Stylo 30 | TruVativ Stylo 40 | FSA SL-250 |
| Handlebar | Whisky No.7 | TruVativ Stylo 40 | TruVativ Stylo 30 |
| Stem | TruVativ Stylo 30 | TruVativ Stylo 40 | TruVativ Stylo 30 |
| Headset | FSA No.42 | FSA No.42 | FSA No.42 |
| Brakeset | Avid XX | Avid Elixir 5 | Avid Elixir 1 |
Accessories | |||
| Grips | Velo | Velo | Velo |
| Extras | N/A | N/A | N/A |
| MSRP | $5,595.00 | $3,749.00 | $2,9999.00 |
| Size | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube | 380mm | 430mm | 480mm | 530mm |
| B | Effective Toptube | 580mm | 603mm | 622mm | 639mm |
| C | Stand Over | 773mm | 800mm | 828mm | 857mm |
| D | BB Drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| E | Headtube Angle | 71º | 71.5º | 71.5º | 71.5º |
| F | Headtube | 100mm | 105mm | 110mm | 125mm |
| G | Chainstay | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
| H | Seat Tube Angle | 74º | 74º | 74º | 74º |
