Foundry Auger
- The Auger is a precision-crafted tool engineered to maximize a rider's cross experience. Rocks, roots, fire roads, gravel roads, wet grass, muddy hills and tight corners—throw anything at it, the Auger is up to the challenge and always comes back for more.
- Rigorously tested to ensure durability, the Auger is purpose- built: made to be ridden hard—every day. Intentionally understated, devoid of splashy logos and loud colors, the Auger lets the rider do the talking.
| Description | GEN 1 - Auger Disc B1 | GEN 1 - Auger Disc B2 |
|---|---|---|
| Color | Matte Black - Gunmetal | Matte Black - Gunmetal |
Frameset |
||
| Frame | T to T Construction 40 ton Carbon Fiber UD Finish PF30 Bottom Bracket Tapered Headtube Internal Cable Routing 74mm Disc Brake Post Mounts (160mm Rotor min) Fender Mounts | T to T Construction 40 ton Carbon Fiber UD Finish PF30 Bottom Bracket Tapered Headtube Internal Cable Routing 74mm Disc Brake Post Mounts (160mm Rotor min) Fender Mounts |
| Fork | Whisky No.7 QR Carbon Disc Cross Fork 28.6|40 Tapered Carbon Steerer (1-1/8" - 1-1/2") 74mm Disc Brake Post Mounts (160mm Rotor min) Matte Black UD Finish Fender Mounts | Whisky No.7 QR Carbon Disc Cross Fork 28.6|40 Tapered Carbon Steerer (1-1/8" - 1-1/2") 74mm Disc Brake Post Mounts (160mm Rotor min) Matte Black UD Finish Fender Mounts |
| Sizes | 50cm - 53cm - 56cm - 59cm | 50cm - 53cm - 56cm - 59cm |
Wheels | ||
| Wheels | Handbuilt by Handspun SRAM X.9 6 Bolt Disc Hubs DT Swiss Comp DB Spokes Velocity A23 700c Rims | Handbuilt by Handspun Formula 6 Bolt QR Hubs DT Swiss Comp DB Spokes Alex 32h CXD26 700c Rims |
| Tires | Clement LAS 700 x 33c | Clement PDX 700 x 33c |
Drivetrain | ||
| Shifters | SRAM Force 2x10 | Shimano 105 2x10 |
| Front Derailleur | SRAM Force 34.9mm | Shimano 105 34.9mm |
| Rear Derailleur | SRAM Force | Shimano 105 |
| Crank | FSA Omega 36-46 | FSA Gossamer 50/34 |
| Cassette | SRAM 1050 12-28 | Shimano Tiagra 12-25 |
| Pedals | ||
Components | ||
| Saddle | Velo Miles 1445 | WTB Silverado |
| Seatpost | FSA SL-280 31.6mm | FSA SL-280 31.6mm |
| Handlebar | FSA Omega Compact | FSA Omega Compact |
| Stem | FSA OS-150 | FSA OS-190 |
| Headset | FSA No.42 | FSA No.42 |
| Brakeset | Hayes CX-5 (160mm fr/160mm rr) | Hayes CX-5 (160mm fr/160mm rr) |
Accessories | ||
| Tape | Velo Black Gel Cork | Velo Black Gel Cork |
| Extras | Jagwire Cables | Jagwire Cables |
| MSRP | $2,675 | $2,425 |
| Size | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
| B | Effective Toptube | 525.4mm | 540.5mm | 560.2mm | 580.3mm |
| C | Stand Over | ||||
| D | BB Drop | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| E | Headtube Angle | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
| F | Headtube | 100mm | 120mm | 155mm | 180mm |
| G | Chainstay | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| H | Seat Tube Angle | 75° | 74° | 73° | 73° |
